
Back
Test Wetter PSI Screens
dfasfa

Zermatt Sonnig 5 % Precipitation
16°
12° /
23°
08:00
16°

14:00
22°

18:00
18°

Min. | Max. | ||||
Thu | Thursday | ![]() | 12° | 23° | 5% |
Fri | Friday | ![]() | 11° | 23° | 5% |
Sat | Saturday | ![]() | 10° | 23° | 5% |
Sun | Sunday | ![]() | 10° | 22° | 5% |
Mon | Monday | ![]() | 12° | 20° | 17% |
Tue | Tuesday | ![]() | 11° | 21° | 5% |

Gornergrat Sonnig 5 % Precipitation
7°
4° /
13°
08:00
7°

14:00
11°

18:00
10°

Min. | Max. | ||||
Thu | Thursday | ![]() | 4° | 13° | 5% |
Fri | Friday | ![]() | 7° | 12° | 5% |
Sat | Saturday | ![]() | 6° | 13° | 5% |
Sun | Sunday | ![]() | 8° | 13° | 22% |
Mon | Monday | ![]() | 7° | 11° | 32% |
Tue | Tuesday | ![]() | 6° | 12° | 22% |
Gefällt dir dieser Inhalt?